Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 547 27,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 134 6,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 261 12,92%
4 PENSIUNAN 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 688 34,06%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 241 11,93%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,25%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,15%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,05%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,25%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 3 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,25%
85 PERANGKAT DESA 11 0,54%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 68 3,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2019 99,95%
BELUM MENGISI 1 0,05%
TOTAL 2020 100,00%

 Layanan Surat Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel
Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

21 November 2023 | 202 Kali
Audit dari Inspektorat Kabupaten Klungkung laporan dan SPJ 2022
17 November 2023 | 154 Kali
Pembagian Beras Bulog
11 Juni 2023 | 225 Kali
technical meeting pordes 2023
07 Juni 2023 | 189 Kali
MUSDES 2023
30 Mei 2023 | 189 Kali
RAPAT PERSIAPAN PORDES 2023
06 Mei 2023 | 175 Kali
PEMBAGIAN BLT BULAN MEI
05 Mei 2023 | 277 Kali
PEMBAGIAN BERAS LANSIA BULAN MEI 2023
26 Februari 2021 | 20.058 Kali
KEGIATAN BULAN BAHASA BALI DESA SEKARTAJI TAHUN 2021
07 Agustus 2018 | 4.458 Kali
Sejarah Desa Sekartaji
29 Juli 2013 | 3.823 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 3.197 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 2.583 Kali
Data Desa
07 Agustus 2018 | 2.186 Kali
Profil Wilayah Desa Sekartaji
06 Agustus 2018 | 1.996 Kali
Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:259
    Kemarin:298
    Total Pengunjung:459.477
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.42.50
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Peta Wilayah Desa